Cette page propose un répertoriage des chars (Somua et Hotchkiss) des 4 escadrons du 2ème régiment de cuirassiers tels qu’ils devaient se trouver sur la ligne de départ le 10 mai 1940. Certains choix posés ci-dessous n’ont pu être prouvés et relèvent donc du domaine de l’hypothèse même si chaque choix est réalisé sur base d’un faisceau d’indices concordants.
La page n’est pas finalisée. L’objectif à terme est de proposer une fiche descriptive détaillée pour chaque char.
1er Escadron
Pellissier | de Presle | Monnot | Lositsky |
51 / 10652 | 56 / 10738 /tsf | 61 / 10687 /tsf | 66 / 10740 |
52 / 10651 | 57 / 10691 | 62 / 10671 | 67 / 10667 |
53 / 10653 | 58 / 10646 | 63 / 10672 | 68 / 10669 |
54 / 10716 | 59 / 10657 | 64 / 10715 | 69 / 10670 |
55 / 10739 | 60 / 10720 | 65 / 10719 | 70 / 10698 |
2ème Escadron
Pestel | Couly | Cadis | Chauveau |
76 / 10689 | 81 / 10717 | 86 / 10678? | 91 |
77 | 82 / 10693 | 87 | 92 |
78 | 83 | 88 | 93 / 10680 |
79 / 10655 | 84 | 89 / 10654 | 94 / 10695 |
80 | 85 / 10713 | 90 / 10645 | 95 |
3ème Escadron
Geneste | Bron | Duboÿs | Chenu |
51 / 40610 /tsf | 56 / 40618 | 61 | 66 |
52 / 40704 | 57 / 40603 | 62 | 67 / 40619 |
53 / 40780 | 58 / 40767 | 63 / 40761 | 68 / 40778 |
54 / 40615 | 59 | 64 / 40772 | 69 |
55 / 40621 | 60 / 40795 | 65 / 40777 | 70 / 40765 |
4ème Escadron
Constantin | Lusson | Deymier | Sentis |
75 | 80 / 40796 | 85 / 40652 | 90 / 40773 |
76 / 40792 /tsf | 81 | 86 / 40779 /tsf | 91 |
77 / 40717 | 82 / 40763 | 87 / 40625 | 92 |
78 / 40620 | 83 | 88 / 40768 | 93 / 40616 |
79 / 40627 | 84 / 40624 | 89 / 40794 | 94 / 40654 |
fermeaux 10684 10683 10734 10—